Category | Factor level for 2009 | Factor level for 2013 |
---|---|---|
PKB per capita | 16 150.0 | 19 282.3 |
Poziom bezrobocia | 6,2 % | 10,9 % |
IDI (Wskaźnik Rozwoju Technologii Teleinformatycznych - ICT Development Index) | 6,16* | 7.68 |
HDI - (Wskaźnik Rozwoju Społecznego - Human Development Index) | 0.830* | 0.840 |
EGDI (Total (Wskaźnik rozwoju e-government - Total - E-Government Development Index - Total) | 0.6965 | 0.8180 |
OSI (Online Service Index, EGDI component) | 0.5016 | 0.7717 |
TII (Telecommunication Infrastructure Index EGDI component) | 0.6273 | 0.7934 |
HCI (Wskaźnik Kapitału Ludzkiego - Human Capital Index EGDI component) | 0.9666 | 0.8889 |
OSI Stage 3 (Indeks Usług Online Poziom 3: Serwisy transakcyjne, składnik EGDI - Online Service Index Stage 3: Transactional services, EGDI component) | 38 | 56 |
OSI Stage 4 (Indeks Usług Online Poziom 3: Połączone usługi, składnik EGDI Online Service Index Stage 4: Connected services, EGDI component) | 21 | 59 |
EPI (Indeks e-partycypacji; E-Participation Index) | 0.6857 | 0.7647 |
EPI (E-Participation Index) | 0.2429 | 0.4902 |
(*) dane dla roku 2010
Metodologia doboru wskaźników i źródła danych
Lista dokumentów dotyczących E-government dla Estonii