KATEGORIA | Wartość wskaźnika za rok 2009 | Wartość wskaźnika za rok 2013 |
---|---|---|
PKB per capita | 16 625.9 | 18 677.3 |
Poziom bezrobocia | 9.7 % | 10.3% |
IDI (Wskaźnik Rozwoju Technologii Teleinformatycznych - ICT Development Index) | 5.95* | 6.60 |
HDI - (Wskaźnik Rozwoju Społecznego - Human Development Index) | 0.826 | 0.834 |
EGDI (Total (Wskaźnik rozwoju e-government - Total - E-Government Development Index - Total) | 0.5582 | 0.6482 |
OSI (Online Service Index, EGDI component) | 0.3873 | 0.5433 |
TII (Telecommunication Infrastructure Index EGDI component) | 0.3374 | 0.5618 |
HCI (Wskaźnik Kapitału Ludzkiego - Human Capital Index EGDI component) | 0.9552 | 0.8396 |
OSI Stage 3 (Indeks Usług Online Poziom 3: Serwisy transakcyjne, składnik EGDI - Online Service Index Stage 3: Transactional services, EGDI component) | 10 | 42 |
OSI Stage 4 (Indeks Usług Online Poziom 3: Połączone usługi, składnik EGDI Online Service Index Stage 4: Connected services, EGDI component) | 13 | 26 |
EPI (Indeks e-partycypacji; E-Participation Index) | 0.2429 | 0.4902 |
(*) dane dla roku 2010