Category | Factor level for 2009 | Factor level for 2013 |
---|---|---|
PKB per capita | 43 169.6 | 45 665.4 |
Poziom bezrobocia | 7,2 % | 7,3 % |
IDI (Wskaźnik Rozwoju Technologii Teleinformatycznych - ICT Development Index) | 7.09* | 8,09 |
HDI - (Wskaźnik Rozwoju Społecznego - Human Development Index) | 0.908* | 0.914 |
EGDI (Total (Wskaźnik rozwoju e-government - Total - E-Government Development Index - Total) | 0.8510 | 0.8748 |
OSI (Online Service Index, EGDI component) | 0.9365 | 0.9449 |
TII (Telecommunication Infrastructure Index EGDI component) | 0.6449 | 0.7406 |
HCI (Wskaźnik Kapitału Ludzkiego - Human Capital Index EGDI component) | 0.9691 | 0.9390 |
OSI Stage 3 (Indeks Usług Online Poziom 3: Serwisy transakcyjne, składnik EGDI - Online Service Index Stage 3: Transactional services, EGDI component) | 115 | 77 |
OSI Stage 4 (Indeks Usług Online Poziom 3: Połączone usługi, składnik EGDI Online Service Index Stage 4: Connected services, EGDI component) | 21 | 94 |
EPI (Indeks e-partycypacji; E-Participation Index) | 0.7571 | 0.9216 |
(*) dane dla roku 2010