Category | Factor level for 2009 | Factor level for 2013 |
---|---|---|
PKB per capita | 33 757.4 | 34 776.6 |
Poziom bezrobocia | 5,05 % | 7,02 % |
IDI (Wskaźnik Rozwoju Technologii Teleinformatycznych - ICT Development Index) | 7.6* | 8,05 |
HDI - (Wskaźnik Rozwoju Społecznego - Human Development Index) | 0.895* | 0.892 |
EGDI (Total (Wskaźnik rozwoju e-government - Total - E-Government Development Index - Total) | 0.8147 | 0.8695 |
OSI (Online Service Index, EGDI component) | 0.7746 | 0.8976 |
TII (Telecommunication Infrastructure Index EGDI component) | 0.7164 | 0.8534 |
HCI (Wskaźnik Kapitału Ludzkiego - Human Capital Index EGDI component) | 0.9542 | 0.8574 |
OSI Stage 3 (Indeks Usług Online Poziom 3: Serwisy transakcyjne, składnik EGDI - Online Service Index Stage 3: Transactional services, EGDI component) | 71 | 63 |
OSI Stage 4 (Indeks Usług Online Poziom 3: Połączone usługi, składnik EGDI Online Service Index Stage 4: Connected services, EGDI component) | 25 | 88 |
EPI (Indeks e-partycypacji; E-Participation Index) | 0.7714 | 0.9608 |
(*) dane dla roku 2010
Metodologia doboru wskaźników i źródła danych
Lista aktów prawnych i dokumentów dotyczących e-government dla Wielkiej Brytanii